O Todos Leilões é uma plataforma agregadora. Não somos leiloeiro e não recebemos lance — o lance é dado no site do leiloeiro.
Os modelos mais vendidos do Brasil, mês a mês, e quantos de cada um estão em leilão agora. O desconto sobre a FIPE diz o tamanho da oportunidade; a posição aqui diz o tamanho da liquidez que você vai ter na revenda.
Emplacamentos de veículos novos em out/26, comparados com set/26. Fonte: Fenabrave.
| # | Modelo | Vendas no mês | Variação | No ano | Em leilão agora |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Hyundai Hb20 | 9.037 | ▲ 9 | 7º · 62.626 | 122 lotes → |
| 2º | BYD Dolphin Mini | 8.432 | = | 6º · 69.031 | 9 lotes → |
| 3º | Fiat Argo | 8.348 | ▲ 2 | 2º · 80.401 | 86 lotes → |
| 4º | Volkswagen Polo | 8.125 | ▼ 3 | 1º · 94.123 | 101 lotes → |
| 5º | Volkswagen T-cross | 7.567 | ▼ 2 | 3º · 78.835 | 25 lotes → |
| 6º | Volkswagen Tera | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 7º | Chevrolet Onix | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 8º | Renault Kwid | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 9º | Toyota Yaris Cross | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 10º | GWM H6 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 11º | Hyundai Creta | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 12º | Chevrolet Onix | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 13º | BYD Dolphin | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 14º | Fiat Fastback | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 15º | Fiat Pulse | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 16º | Chevrolet Tracker | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 17º | Honda Hr-v | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 18º | Fiat Mobi | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 19º | Jeep Compass | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 20º | Nissan Kait | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 21º | Chery Tiggo 7 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 22º | Chevrolet Sonic | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 23º | Volkswagen Nivus | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 24º | BYD Song Pro | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 25º | Toyota Corolla Cross | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 26º | Jeep Renegade | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 27º | OMODA JAECOO/OMODA 5 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 28º | Fiat Cronos | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 29º | Volkswagen Virtus | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 30º | BYD Song Plus | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 31º | Honda Wr-v | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 32º | BYD Atto | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 33º | Omoda Jaecoo | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 34º | BYD King | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 35º | Chevrolet Spin | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 36º | Jeep Avenger | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 37º | Hyundai I20 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 38º | Chery Tiggo 5x | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 39º | Renault Duster | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 40º | GWM Ora | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 41º | Nissan Kicks | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 42º | Citroën C3 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 43º | Geely Ex2 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 44º | Volkswagen Taos | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 45º | Toyota Hilux Sw4 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 46º | Geely Ex5 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 47º | Jeep Commander | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 48º | Renault Kardian | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 49º | Leapmotor C10 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 50º | Honda City Hatchback | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| # | Modelo | Vendas no mês | Variação | No ano | Em leilão agora |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 14.566 | = | 1º · 142.291 | 261 lotes → |
| 2º | Fiat Toro | 5.198 | = | 2º · 48.137 | 57 lotes → |
| 3º | Volkswagen Saveiro | 4.839 | = | 3º · 43.560 | 165 lotes → |
| 4º | Toyota Hilux | 3.569 | ▲ 1 | 4º · 37.082 | 130 lotes → |
| 5º | Ford Ranger |
As 5 primeiras posições são abertas. O ranking inteiro, a variação mês a mês e quantos de cada modelo estão em leilão agora fazem parte do plano Profissional.
Fonte: Fenabrave, Informativo Emplacamentos (out/26), ranking por modelo de veículos novos. A Fenabrave publica os mais vendidos, não os menos — por isso mostramos quem subiu, caiu ou entrou na lista, nunca “piores”. Quanto mais um modelo vende, mais procura ele tem na revenda; o número é do modelo, não de um veículo em particular.
Os 10 mais emplacados de cada categoria no ano, até out/26, com as vendas do mês. Fonte: Fenabrave.
| # | Modelo | Mês | Ano | Em leilão |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda Cg | 47.527 | 452.151 | 4197 → |
| 2º | Mottu Sport | 9.621 | 96.528 | 4 → |
| 3º | Yamaha Ybr | 6.155 | 64.883 | 452 → |
| 4º | Honda Cb | 5.465 | 50.925 | 165 → |
| 5º | Yamaha Fazer | 3.864 | 36.121 |
Preço dos anúncios em out/26 (Índice Webmotors): variação no mês e nos últimos 12 meses.
Usados
-1,09%
12 meses: -5,07% · mês anterior: -0,94%
0 km
-0,40%
12 meses: -2,88% · mês anterior: -0,32%
Geral
-1,06%
12 meses: -5,18% · mês anterior: -0,94%
Os 10 carros mais buscados na Webmotors em set/26 — quem pesquisou, não quem comprou. Fonte: Webmotors Autoinsights.
| # | Modelo | Em leilão agora |
|---|---|---|
| 1º | Honda Civic | 84 lotes → |
| 2º | Toyota Corolla | 145 lotes → |
| 3º | Volkswagen Polo | 101 lotes → |
| 4º |
| 2.818 |
| ▼ 1 |
| 5º · 29.781 |
| 99 lotes → |
| 6º | Chevrolet S10 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 7º | RAM Rampage | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 8º | Renault Master | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 9º | Chevrolet Montana | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 10º | Fiat Fiorino | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 11º | Mitsubishi Triton | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 12º | GWM Poer | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 13º | Volkswagen Amarok | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 14º | RAM Dakota | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 15º | Renault Oroch | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 16º | Ford Maverick | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 17º | Renault Kangoo | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 18º | Effa V21 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 19º | Kia K2500 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 20º | Fiat Ducato | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 21º | Volkswagen Delivery | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 22º | Peugeot Expert | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 23º | Fiat Titano | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 24º | Iveco Daily | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 25º | Ford Transit | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 26º | Toyota Hiace | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 27º | RAM 2500 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 28º | Citroën Jumpy | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 29º | Iveco Daily | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 30º | RAM 3500 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 31º | RAM 1500 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 32º | Foton Aumark | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 33º | Mercedes-Benz Sprinter | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 34º | JAC Ejt3 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 35º | Mercedes-Benz Sprinter | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 36º | Effa V22 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 37º | BYD Shark | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 38º | Ford F150 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 39º | Foton Tunland | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 40º | Peugeot Boxer | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 41º | Citroën Jumper | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 42º | Mercedes-Benz Esprinter | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 43º | Fiat Scudo | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 44º | Foton Eview | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 45º | Effa V25 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 46º | Iveco Daily | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 47º | Shineray Dtruck | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 48º | Renault Kangoo | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 49º | Chevrolet Silverado | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 50º | Renault Niagara | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 98 → |
| 6º | Yamaha Fazer | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 7º | Shineray Shi | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 8º | Haojue Dk | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 9º | Bajaj Pulsar | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 10º | Shineray Xy | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| # | Modelo | Mês | Ano | Em leilão |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Royal Enfield Hunter | 716 | 7.124 | 3 → |
| 2º | Royal Enfield Meteor | 446 | 4.566 | 5 → |
| 3º | Royal Enfield Meteor | 365 | 4.361 | 5 → |
| 4º | Triumph Scrambler | 322 | 2.975 | 3 → |
| 5º | Royal Enfield Classic | 161 | 1.654 | 2 → |
| 6º | Royal Enfield Shotgun | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 7º | Royal Enfield Bear | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 8º | Royal Enfield Classic | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 9º | Kawasaki Eliminator | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 10º | Kawasaki Vulcan | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| # | Modelo | Mês | Ano | Em leilão |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda Nxr | 16.293 | 165.266 | 147 → |
| 2º | Honda Xre | 4.161 | 44.753 | 114 → |
| 3º | Honda Xre | 4.764 | 37.210 | 114 → |
| 4º | Yamaha Xtz | 3.042 | 34.830 | 159 → |
| 5º | Shineray Shi | 2.509 | 25.590 | 57 → |
| 6º | Yamaha Xtz | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 7º | Honda Xr | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 8º | Avelloz Az160 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 9º | Shineray Shi | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 10º | Haojue Dl | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| # | Modelo | Mês | Ano | Em leilão |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Royal Enfield Himalayan | 775 | 6.606 | 4 → |
| 2º | Honda Nx | 562 | 5.360 | 48 → |
| 3º | BMW R 1300 | 306 | 2.872 | 2 → |
| 4º | Triumph Tiger | 196 | 2.403 | 5 → |
| 5º | Honda Nc | 141 | 2.298 | 1 → |
| 6º | Cfmoto Ibex | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 7º | Yamaha Xtz | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 8º | BMW R 1300 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 9º | BMW F 900 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 10º | Honda Crf | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| # | Modelo | Mês | Ano | Em leilão |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Yamaha Mt-03 | 772 | 7.805 | 5 → |
| 2º | Bajaj Dominar | 816 | 7.481 | 11 → |
| 3º | Bajaj Ns400 | 362 | 4.744 | 0 |
| 4º | Bajaj Dominar | 435 | 4.366 | 11 → |
| 5º | Bajaj Dominar | 278 | 3.263 | 11 → |
| 6º | Honda Cb | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 7º | Bajaj Dominar | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 8º | Kawasaki Z900 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 9º | Royal Enfield Guerrilla | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 10º | Honda Cb | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| # | Modelo | Mês | Ano | Em leilão |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Honda Biz | 21.849 | 224.448 | 374 → |
| 2º | Honda Pop | 25.253 | 213.960 | 181 → |
| 3º | Honda Pcx | 3.848 | 43.604 | 28 → |
| 4º | Shineray Shi | 3.520 | 34.310 | 57 → |
| 5º | Honda Elite | 1.653 | 25.001 | 23 → |
| 6º | Honda Adv | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 7º | Yamaha Nmax | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 8º | Yamaha Aerox | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 9º | Avelloz Az | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 10º | Shineray Shi | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| # | Modelo | Mês | Ano | Em leilão |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Yamaha Yzf | 1.172 | 10.701 | 10 → |
| 2º | Yamaha Yzf | 126 | 1.345 | 10 → |
| 3º | Kawasaki Ninja | 101 | 1.059 | 13 → |
| 4º | Kawasaki Ninja | 60 | 927 | 13 → |
| 5º | Kawasaki Ninja | 103 | 800 | 13 → |
| 6º | BMW S 1000 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 7º | Kawasaki Ninja | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 8º | Triumph Daytona | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 9º | Suzuki Gsx | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 10º | Kawasaki Ninja | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| # | Modelo | Mês | Ano | Em leilão |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Harley-Davidson Road | 50 | 450 | 0 |
| 2º | BMW R 1300 | 30 | 333 | 2 → |
| 3º | Harley-Davidson Street | 16 | 179 | 0 |
| 4º | Honda Gold | 3 | 26 | 0 |
| 5º | BMW K 1600 | 1 | 11 | 0 |
| 6º | BMW R 1250 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 7º | Harley-Davidson Ultra | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| # | Modelo | Mês | Ano | Em leilão |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Mercedes-Benz Sprinter | 70 | 868 | 100 → |
| 2º | Mercedes-Benz Sprinter | 79 | 817 | 100 → |
| 3º | Iveco Daily | 16 | 178 | 29 → |
| 4º | Iveco Daily | 7 | 123 | 29 → |
| 5º | Iveco Daily | 3 | 33 | 29 → |
| 6º | Iveco Daily | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 7º | Iveco Daily | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 8º | Iveco Daily | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 9º | Iveco Daily | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 10º | Agrale Marrua | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| # | Modelo | Mês | Ano | Em leilão |
|---|---|---|---|---|
| 1º | VW TRUCK E BUS/9.180 | 127 | 1.442 | — |
| 2º | Mercedes-Benz Accelo | 92 | 1.231 | 43 → |
| 3º | Mercedes-Benz Accelo | 86 | 820 | 43 → |
| 4º | Iveco Tector | 45 | 368 | 26 → |
| 5º | Foton Aumark | 25 | 251 | 0 |
| 6º | Mercedes-Benz Accelo | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 7º | Iveco Daily | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 8º | Foton Aumark | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 9º | VW TRUCK E BUS/6.170 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 10º | Agrale A8700 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| # | Modelo | Mês | Ano | Em leilão |
|---|---|---|---|---|
| 1º | VW TRUCK E BUS/11.180 | 557 | 5.349 | — |
| 2º | Mercedes-Benz Accelo | 377 | 3.383 | 43 → |
| 3º | Iveco Tector | 88 | 746 | 26 → |
| 4º | Foton Aumark | 86 | 624 | 0 |
| 5º | VW TRUCK E BUS/14.180 | 103 | 590 | — |
| 6º | Mercedes-Benz Atego | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 7º | Mercedes-Benz Accelo | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 8º | VW TRUCK E BUS/13.180 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 9º | VW TRUCK E BUS/14.210 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 10º | Mercedes-Benz Accelo | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| # | Modelo | Mês | Ano | Em leilão |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Volvo Vm | 324 | 2.986 | 24 → |
| 2º | Mercedes-Benz Atego | 267 | 2.798 | 37 → |
| 3º | VW TRUCK E BUS/26.260 | 282 | 2.791 | — |
| 4º | Mercedes-Benz Atego | 357 | 2.565 | 37 → |
| 5º | VW TRUCK E BUS/17.210 | 257 | 2.512 | — |
| 6º | VW TRUCK E BUS/26.320 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 7º | Mercedes-Benz Atego | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 8º | VW TRUCK E BUS/18.260 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 9º | VW TRUCK E BUS/31.320 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 10º | VW TRUCK E BUS/30.320 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| # | Modelo | Mês | Ano | Em leilão |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Volvo Fh | 481 | 4.716 | 44 → |
| 2º | Volvo Fh | 386 | 3.067 | 44 → |
| 3º | Daf Xf | 279 | 2.623 | 2 → |
| 4º | Volvo Vm | 222 | 2.243 | 24 → |
| 5º | Scania R 460 | 334 | 2.060 | 0 |
| 6º | Scania R 560 | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 7º | Daf Xf | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 8º | Volvo Fh | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 9º | Mercedes-Benz Axor | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| 10º | Iveco S-way | no plano Profissional | no plano Profissional | no plano Profissional |
| Chevrolet Onix |
| 247 lotes → |
| 5º | Jeep Compass | 51 lotes → |
| 6º | Hyundai HB20 | no plano Profissional |
| 7º | Honda HR-V | no plano Profissional |
| 8º | BMW 320i | no plano Profissional |
| 9º | Volkswagen Gol | no plano Profissional |
| 10º | Volkswagen T-Cross | no plano Profissional |
| # | Modelo | Em leilão agora |
|---|---|---|
| 1º | GWM Haval H6 | 1 lote → |
| 2º | Omoda 5 | — |
| 3º | Omoda 7 | — |
| 4º | Jeep Avenger | 0 |
| 5º | Changan UNI-T | 0 |
| 6º | Ford Ranger | no plano Profissional |
| 7º | Toyota Yaris Cross | no plano Profissional |
| 8º | Honda HR-V | no plano Profissional |
| 9º | Hyundai Creta | no plano Profissional |
| 10º | Volkswagen T-Cross | no plano Profissional |