O Todos Leilões é uma plataforma agregadora. Não somos leiloeiro e não recebemos lance — o lance é dado no site do leiloeiro.
28.725 lotes em leilão, de 420 leiloeiros, atualizados várias vezes por dia.
Experimente o plano Profissional por 7 dias grátis
Para quem nunca assinou: assine o Profissional mensal e use 7 dias inteiros sem pagar nada. O cartão é cadastrado no início e a 1ª cobrança só acontece depois do 7º dia; se cancelar antes, nada é cobrado.
Começar 7 dias grátis| Função | Conta Grátis | Iniciante | Profissional |
|---|---|---|---|
| Busca e acervo | |||
| Ver o acervo inteiro e abrir qualquer lote | Incluído | Incluído | Incluído |
| Busca por texto e ordenação | Incluído | Incluído | Incluído |
| Filtro por tipo: carro, moto, caminhão, tipo de imóvel | Incluído | Incluído | Incluído |
| Todos os filtros: estado, marca, modelo, preço, ano, leiloeiro | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Placa Preta: veículos de colecionador, com 30 anos ou mais | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Garimpo: sem lances, pouco visto, oportunidades, só os mais vendidos e os mais buscados | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Corretores Judiciais: veículos e imóveis que o juiz manda vender por corretor, fora do leilão | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Imóveis Exclusivos: imóveis que nós mesmos captamos e que só estão aqui | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Futuros Lotes e agenda dos pregões | Incluído | Incluído | Incluído |
| Ir ao site do leiloeiro | Incluído | Incluído | Incluído |
| Preço e referência | |||
| Valor FIPE na página do lote | Incluído | Incluído | Incluído |
| Média de preço da Webmotors no lote | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| FIPE, Webmotors e média de arremate nos cartões da busca | |||
| Pós-leilão | |||
| Pós-Leilão: por quanto cada lote saiu, com filtros | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Por quanto o lote saiu, na página dele | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Veículos que não estão saindo | Não incluído | Não incluído | |
| Inteligência artificial | |||
| Consultor de IA e leitura de edital | Não incluído | Não incluído | 20 consultas por mês |
| Créditos avulsos de IA (3 por R$ 14,99) | Incluído | Incluído | 3 por R$ 9,90 |
| Consultas | |||
| Débitos do veículo pela placa | R$ 29,90 | R$ 29,90 | R$ 19,90 |
| Consulta de processos | R$ 4,99cada | R$ 4,99cada | 10 por mêsdepois R$ 4,99 |
| Certidões dos tribunais (TST, STJ e Justiça Federal) | R$ 4,99cada | R$ 4,99cada | 5 por mêsdepois R$ 4,99 |
| Avisos | |||
| Favoritos e buscas salvas | Incluído | Incluído | Incluído |
| Alertas de busca ligados | 1 | 5 | 20 |
| Frequência dos alertas | Semanal | Semanal | A cada 12 h |
| Pelo Telegram, pelo app e por e-mail | |||
| Ferramentas | |||
| Leiloeiros: perfil, avaliações e Leiloeiro Check | Incluído | Incluído | Incluído |
| Calculadora de arremate | Incluído | Incluído |
Sem cadastro: o acervo, a página de cada lote, o dicionário e o app.
Crie a conta e procure dentro do acervo.
R$ 0
Para quem quer achar o carro certo.
A partir de
R$ 9,90/mês
no plano de 2 anos · ou R$ 19,90/mês no mensal, sem compromisso
3 créditos de IA por R$ 14,99 na conta grátis e no plano Iniciante, e por R$ 9,90 no plano Profissional — cada crédito vale uma consulta ao consultor ou uma leitura de edital. Sem assinatura, sem renovar. Serve pra experimentar com a conta grátis ou pra recarregar quando a cota do seu plano acabar.
O Todos Leilões reúne e organiza informação pública de leilão e sempre leva de volta ao site do leiloeiro. O lance é dado no leiloeiro, não aqui.
Já assina? Para trocar de plano, escolha o outro acima. Cancelar a assinatura — você continua com acesso até o fim do período já pago.
| Não incluído |
| Incluído |
| Por quanto saíram outros do mesmo modelo | Não incluído | Não incluído | Incluído |
|---|
| Ranking de mercado: quanto cada modelo vende no Brasil, no cartão, no lote e na página Mercado | Não incluído | Não incluído | Incluído |
|---|
| O mesmo veículo em outros leiloeiros | Incluído | Incluído | Incluído |
|---|
| Imóveis Negativos | Não incluído | Não incluído | Incluído |
|---|
| Histórico do veículo nos leilões e lances não aceitos | Não incluído | Não incluído | Incluído |
|---|
| Incluído |
| Incluído |
| Incluído |
| Pelo WhatsApp | Não incluído | Não incluído | 50 por mês |
|---|
| Meus Arremates (caderno das suas compras) | Até 3 | Até 3 | Ilimitado |
|---|
| Rentabilidade dos arremates contra o CDI e a SELIC | Não incluído | Não incluído | Incluído |
|---|
| Caixa de sugestões direto com a gente | Não incluído | Não incluído | Incluído |
|---|
Para quem quer saber quanto pagar.
A partir de
R$ 49,90/mês
no plano de 3 anos · ou R$ 89,90/mês no mensal, sem compromisso